苹果手机所有型号大全
手机自2007年推出初代iPhone以来,不断推陈出新,形成了丰富的产品线,以下是苹果手机所有型号的详细介绍:
年份 | 型号 | 主要特点 | 屏幕尺寸 | 处理器 | 摄像头配置 |
---|---|---|---|---|---|
2007 | iPhone 初代 | 开启智能手机新纪元,设计简洁 | 5英寸 | ARM11 | 200万像素后置摄像头 |
2008 | iPhone 3G | 支持3G网络,App Store上线 | 5英寸 | ARM Cortex-A8 | 200万像素后置摄像头 |
2009 | iPhone 3GS | 性能提升,支持语音控制 | 5英寸 | ARM Cortex-A8(600MHz) | 300万像素自动对焦后置摄像头 |
2010 | iPhone 4 | 首次采用玻璃背板和金属边框,视网膜屏幕 | 5英寸 | Apple A4 | 500万像素后置摄像头,支持FaceTime |
2011 | iPhone 4S | 首次搭载Siri语音助手 | 5英寸 | Apple A5 | 800万像素后置摄像头 |
2012 | iPhone 5 | 首次采用铝合金机身,屏幕尺寸扩大至4英寸 | 4英寸 | Apple A6 | 800万像素后置摄像头,改进前置摄像头 |
2013 | iPhone 5S | 首次引入Touch ID指纹识别技术 | 4英寸 | Apple A7 | 800万像素后置摄像头,True Tone闪光灯 |
2013 | iPhone 5C | 多彩塑料机身,中端市场定位 | 4英寸 | Apple A6 | 800万像素后置摄像头 |
2014 | iPhone 6 | 更大屏幕,圆润设计 | 7英寸 | Apple A8 | 800万像素后置摄像头,光学防抖 |
2014 | iPhone 6 Plus | 更大屏幕版本 | 5英寸 | Apple A8 | 800万像素后置摄像头,光学防抖 |
2015 | iPhone 6S | 引入3D Touch,性能提升 | 7英寸 | Apple A9 | 1200万像素后置摄像头 |
2015 | iPhone 6S Plus | 更大屏幕版本 | 5英寸 | Apple A9 | 1200万像素后置摄像头 |
2016 | iPhone SE | 小屏高性能,4英寸机身 | 4英寸 | Apple A9 | 1200万像素后置摄像头 |
2017 | iPhone 7 | 取消Home键,防水防尘 | 7英寸 | Apple A10 Fusion | 1200万像素后置摄像头,光学防抖 |
2017 | iPhone 7 Plus | 双摄像头系统 | 5英寸 | Apple A10 Fusion | 双1200万像素后置摄像头 |
2018 | iPhone 8 | 无线充电,玻璃机身回归 | 7英寸 | Apple A11 Bionic | 1200万像素后置摄像头,光学防抖 |
2018 | iPhone 8 Plus | 更大屏幕版本 | 5英寸 | Apple A11 Bionic | 双1200万像素后置摄像头 |
2018 | iPhone X | 全面屏设计,Face ID解锁 | 8英寸 | Apple A11 Bionic | 双1200万像素后置摄像头 |
2019 | iPhone XS | 屏幕和性能提升 | 8英寸 | Apple A12 Bionic | 双1200万像素后置摄像头 |
2019 | iPhone XS Max | 更大屏幕版本 | 5英寸 | Apple A12 Bionic | 双1200万像素后置摄像头 |
2019 | iPhone XR | 多彩机身,LCD全面屏 | 1英寸 | Apple A12 Bionic | 单1200万像素后置摄像头 |
2020 | iPhone SE (2nd generation) | 小屏高性能,A13芯片 | 7英寸 | Apple A13 Bionic | 单1200万像素后置摄像头 |
2020 | iPhone 11 | 夜间模式,性能提升 | 1英寸 | Apple A13 Bionic | 双1200万像素后置摄像头 |
2020 | iPhone 11 Pro | 三摄系统,专业级拍照 | 8英寸 | Apple A13 Bionic | 三1200万像素后置摄像头 |
2020 | iPhone 11 Pro Max | 更大屏幕版本 | 5英寸 | Apple A13 Bionic | 三1200万像素后置摄像头 |
2021 | iPhone 12 mini | 小屏旗舰,5G支持 | 4英寸 | Apple A14 Bionic | 双1200万像素后置摄像头 |
2021 | iPhone 12 | 经典设计,5G支持 | 1英寸 | Apple A14 Bionic | 双1200万像素后置摄像头 |
2021 | iPhone 12 Pro | 专业级拍照,LiDAR扫描仪 | 1英寸 | Apple A14 Bionic | 三1200万像素后置摄像头 |
2021 | iPhone 12 Pro Max | 更大屏幕版本 | 7英寸 | Apple A14 Bionic | 三1200万像素后置摄像头 |
2022 | iPhone SE (3rd generation) | 小屏高性能,A15芯片 | 7英寸 | Apple A15 Bionic | 单1200万像素后置摄像头 |
2022 | iPhone 13 mini | 小屏旗舰,性能提升 | 4英寸 | Apple A15 Bionic | 双1200万像素后置摄像头 |
2022 | iPhone 13 | 电影效果模式,性能提升 | 1英寸 | Apple A15 Bionic | 双1200万像素后置摄像头 |
2022 | iPhone 13 Pro | ProMotion自适应刷新率,三摄系统升级 | 1英寸 | Apple A15 Bionic | 三1200万像素后置摄像头 |
2022 | iPhone 13 Pro Max | 更大屏幕版本 | 7英寸 | Apple A15 Bionic | 三1200万像素后置摄像头 |
2023 | iPhone 14 | 卫星通信,性能提升 | 1英寸 | Apple A15 Bionic(增强版)或Apple A16 Bionic(部分型号)?需确认具体型号对应的处理器型号,但根据***息,iPhone 14系列中,iPhone 14 Pro和Pro Max搭载了A16 Bionic,而iPhone 14和14 Plus则可能继续使用A15 Bionic的增强版,为简化表格并避免误导,这里统一标注为Apple A15 Bionic(增强版),实际中需注意区分。 | 双1200万像素后置摄像头,主摄传感器升级 |
2023 | iPhone 14 Plus | 更大屏幕版本,续航提升 | 7英寸 | Apple A15 Bionic(增强版)或Apple A16 Bionic(部分型号)?同上,需注意区分,这里统一标注为Apple A15 Bionic(增强版)。 | 双1200万像素后置摄像头,主摄传感器升级 |
2023 | iPhone 14 Pro | 灵动岛交互,Always-On显示屏,48MP主摄 | 1英寸 | Apple A16 Bionic(在iPhone 14系列中,Pro和Pro Max型号搭载) | 48MP主摄+12MP超广角,支持ProRAW和ProRes视频录制 |
2023 | iPhone 14 Pro Max | 更大屏幕版本,顶级配置 | 7英寸 | Apple A16 Bionic(在iPhone 14系列中,Pro和Pro Max型号搭载) | 48MP主摄+12MP超广角,支持ProRAW和ProRes视频录制 |
注:由于苹果手机型号众多,且每年都会有新产品发布,上述表格仅列举了部分代表性型号及其主要特点,对于最新型号及更详细的信息,建议访问苹果官方网站或关注相关科技新闻。
相关问答FAQs
问题一:iPhone SE系列与主流iPhone系列有何不同?
解答:iPhone SE系列是苹果公司针对小屏手机市场推出的特殊产品线,它保留了较小尺寸的屏幕(如4.7英寸或更小),但内部配置往往与同期的主流iPhone相当或接近,从而提供高性能与便携性的结合,SE系列通常价格更为亲民,适合喜欢小屏手机但又想体验苹果最新技术的消费者。
问题二:如何区分iPhone的Pro和非Pro版本?
解答:iPhone的Pro版本通常拥有更高级别的硬件配置和相机系统,Pro版本可能配备更先进的处理器、更多的RAM、更高分辨率的屏幕以及更强大的相机系统(包括更多的摄像头、更高的像素和更先进的拍摄功能),Pro版本还可能引入新的技术和设计元素,如ProMotion自适应刷新率屏幕、不锈钢边框等。
版权声明:本文由环云手机汇 - 聚焦全球新机与行业动态!发布,如需转载请注明出处。