ipad多少钱
是不同iPad系列及其价格的详细介绍:
iPad数字系列
型号 | 存储容量 | 价格(大致范围) |
---|---|---|
iPad(第10代) | 64GB Wi-Fi版 | 约3500元左右 |
256GB Wi-Fi版 | 约4700元左右 | |
64GB蜂窝网络版 | 约4700元左右 | |
256GB蜂窝网络版 | 约5900元左右 | |
iPad(第9代) | 64GB Wi-Fi版 | 约2500元左右 |
128GB Wi-Fi版 | 约2800元左右 | |
256GB Wi-Fi版 | 约3500元左右 | |
64GB蜂窝网络版 | 约3300元左右 | |
128GB蜂窝网络版 | 约3700元左右 | |
256GB蜂窝网络版 | 约4500元左右 |
iPad Air系列
型号 | 存储容量 | 价格(大致范围) |
---|---|---|
iPad Air(第6代) | 64GB Wi-Fi版 | 约4800元左右 |
128GB Wi-Fi版 | 约5500元左右 | |
256GB Wi-Fi版 | 约6200元左右 | |
64GB蜂窝网络版 | 约6000元左右 | |
128GB蜂窝网络版 | 约6700元左右 | |
256GB蜂窝网络版 | 约7500元左右 | |
iPad Air(第5代) | 64GB Wi-Fi版 | 约4000元左右 |
128GB Wi-Fi版 | 约4500元左右 | |
256GB Wi-Fi版 | 约5300元左右 | |
64GB蜂窝网络版 | 约4800元左右 | |
128GB蜂窝网络版 | 约5300元左右 | |
256GB蜂窝网络版 | 约6000元左右 |
iPad mini系列
型号 | 存储容量 | 价格(大致范围) |
---|---|---|
iPad mini(第7代) | 64GB Wi-Fi版 | 约3900元左右 |
128GB Wi-Fi版 | 约4500元左右 | |
256GB Wi-Fi版 | 约5300元左右 | |
64GB蜂窝网络版 | 约4800元左右 | |
128GB蜂窝网络版 | 约5400元左右 | |
256GB蜂窝网络版 | 约6200元左右 |
iPad Pro系列
型号 | 存储容量 | 价格(大致范围) |
---|---|---|
iPad Pro(第6代) 11英寸 | 128GB Wi-Fi版 | 约7500元左右 |
256GB Wi-Fi版 | 约8700元左右 | |
512GB Wi-Fi版 | 约11000元左右 | |
1TB Wi-Fi版 | 约13500元左右 | |
128GB蜂窝网络版 | 约9300元左右 | |
256GB蜂窝网络版 | 约10500元左右 | |
512GB蜂窝网络版 | 约13500元左右 | |
1TB蜂窝网络版 | 约16000元左右 | |
iPad Pro(第6代) 13英寸 | 128GB Wi-Fi版 | 约10000元左右 |
256GB Wi-Fi版 | 约11200元左右 | |
512GB Wi-Fi版 | 约14000元左右 | |
1TB Wi-Fi版 | 约17000元左右 | |
128GB蜂窝网络版 | 约11800元左右 | |
256GB蜂窝网络版 | 约13000元左右 | |
512GB蜂窝网络版 | 约16000元左右 | |
1TB蜂窝网络版 | 约19000元左右 |
需要注意的是,以上价格仅供参考,实际价格可能会因购买时间、渠道以及促销活动等因素而有所不同,例如在苹果的教育优惠活动中,部分iPad型号会有一定程度的降价;在一些电商平台的大促期间,如“双11”“618”等,也可能会有满减、折扣等优惠活动,消费者可以关注这些时机以更实惠的价格购买到心仪的iPad。
FAQs: 问题一:iPad的价格会经常变动吗? 答:iPad的价格相对稳定,但在某些特定时期会有变动,比如苹果的教育优惠活动期间,部分iPad型号会有价格优惠;在一些大型电商促销活动时,如“双11”“618”等,商家可能会推出满减、折扣等优惠措施,使得iPad的实际购买价格有所降低,随着新一代iPad产品的发布,旧款iPad的价格通常也会有所下降。
在哪里购买iPad比较划算? 答:苹果官方商店购买的优势是产品品质和售后服务有保障,但价格相对较为固定,在电商平台购买,如京东、淘宝等,经常会有各种促销活动和优惠券可领取,能在一定程度上节省费用,部分授权经销商在特定时期也会有优惠活动,而且可能还会提供一些额外的赠品或服务。
版权声明:本文由环云手机汇 - 聚焦全球新机与行业动态!发布,如需转载请注明出处。