ipad型号对照表
是一份详细的iPad型号对照表:
系列 | 型号 | 发布年份 | 屏幕尺寸(英寸) | 芯片 | 存储容量选项( | 主要特点及升级亮点 |
---|---|---|---|---|---|---|
iPad Pro | 第一代(WiFi版) | 2015年9月 | 9 | A9X | 32GB、128GB | 超大屏幕,高性能芯片,适合专业创作与办公,开启Pro系列先河 |
第一代(蜂窝版) | 2015年9月 | 9 | A9X | 32GB、128GB | 支持移动网络,方便随时随地使用 | |
7英寸版(WiFi版) | 2016年3月 | 7 | A9X | 32GB、128GB、256GB | 较小尺寸选择,性能与12.9英寸版相似 | |
7英寸版(蜂窝版) | 2016年3月 | 7 | A9X | 32GB、128GB、256GB | 兼具便携性与移动网络功能 | |
第二代(10.5英寸版,WiFi版) | 2017年6月 | 5 | A10X Fusion | 64GB、256GB、512GB | 屏幕尺寸优化,性能提升,存储容量增加 | |
第二代(10.5英寸版,蜂窝版) | 2017年6月 | 5 | A10X Fusion | 64GB、256GB、512GB | 支持移动网络,满足更多场景需求 | |
第二代(12.9英寸版,WiFi版) | 2017年6月 | 9 | A10X Fusion | 64GB、256GB、512GB | 性能与存储升级,视觉体验更优 | |
第二代(12.9英寸版,蜂窝版) | 2017年6月 | 9 | A10X Fusion | 64GB、256GB、512GB | 大屏幕与移动网络结合 | |
第三代(11英寸版,WiFi版) | 2018年10月 | 11 | A12X Bionic | 64GB、256GB、512GB、1TB | 全面屏设计,Face ID,性能大幅提升,USB C接口 | |
第三代(11英寸版,蜂窝版) | 2018年10月 | 11 | A12X Bionic | 64GB、256GB、512GB、1TB | 支持移动网络,全面屏与高性能并存 | |
第三代(12.9英寸版,WiFi版) | 2018年10月 | 9 | A12X Bionic | 64GB、256GB、512GB、1TB | 更大屏幕,专业级显示效果 | |
第三代(12.9英寸版,蜂窝版) | 2018年10月 | 9 | A12X Bionic | 64GB、256GB、512GB、1TB | 高配大屏与移动网络 | |
第四代(11英寸版,WiFi版) | 2020年9月 | 11 | A12Z Bionic | 128GB、256GB、512GB、1TB | 芯片升级,性能更强,摄像头改进 | |
第四代(11英寸版,蜂窝版) | 2020年9月 | 11 | A12Z Bionic | 128GB、256GB、512GB、1TB | 支持5G网络,移动办公更便捷 | |
第四代(12.9英寸版,WiFi版) | 2020年9月 | 9 | A12Z Bionic | 128GB、256GB、512GB、1TB | 顶级配置,专业显示 | |
第四代(12.9英寸版,蜂窝版) | 2020年9月 | 9 | A12Z Bionic | 128GB、256GB、512GB、1TB | 大屏5G平板 | |
第五代(11英寸版,WiFi版) | 2021年4月 | 11 | M1 | 2TB、1TB、512GB、256GB、128GB | 搭载Mac同款芯片,性能飞跃,Mini LED显示屏 | |
第五代(11英寸版,蜂窝版) | 2021年4月 | 11 | M1 | 2TB、1TB、512GB、256GB、128GB | 5G网络支持,性能强劲 | |
第五代(12.9英寸版,WiFi版) | 2021年4月 | 9 | M1 | 2TB、1TB、512GB、256GB、128GB | 极致显示与性能 | |
第五代(12.9英寸版,蜂窝版) | 2021年4月 | 9 | M1 | 2TB、1TB、512GB、256GB、128GB | 高端配置,专业之选 | |
第六代(11英寸版,WiFi版) | 2022年10月 | 11 | M2 | 128GB、256GB、512GB、1TB、2TB | 芯片再次升级,性能提升,支持Apple Pencil悬停 | |
第六代(11英寸版,蜂窝版) | 2022年10月 | 11 | M2 | 128GB、256GB、512GB、1TB、2TB | 全新外观设计,更快网络连接 | |
第六代(12.9英寸版,WiFi版) | 2022年10月 | 9 | M2 | 128GB、256GB、512GB、1TB、2TB | 大屏与高性能完美结合 | |
第六代(12.9英寸版,蜂窝版) | 2022年10月 | 9 | M2 | 128GB、256GB、512GB、1TB、2TB | 旗舰级平板配置 | |
第七代(13英寸版,WiFi版) | 预计2024年或之后发布(推测) | 13(传闻) | M3或更高(推测) | 可能有多种存储容量选择(待官方发布) |
相关问答FAQs:
问题1:iPad Pro的不同芯片版本在性能上有多大差异?
答:iPad Pro的芯片从A9X到M2等不断升级,性能提升显著,例如A9X能满足基本的专业创作和日常使用需求,而随着芯片的发展,像M1和M2芯片在处理速度、图形处理能力、多任务处理等方面都有了质的飞跃,M1芯片相比前代,CPU和GPU性能大幅提升,能够更流畅地运行大型软件和进行复杂的视频编辑等任务,M2芯片则在M1的基础上进一步优化,功耗更低,性能更强,特别是在处理多线程任务和人工智能计算方面表现更出色,不同芯片版本在运行一些对性能要求极高的应用时,如专业的3D建模软件、高清视频剪辑软件等,会有明显不同的体验,新的芯片版本能够更快地渲染和处理,大大提高工作效率。
问题2:如何根据自己需求选择iPad Pro的屏幕尺寸?
答:如果经常需要移动使用,对便携性要求较高,那么11英寸的iPad Pro是不错的选择,它在保证一定屏幕显示面积的同时,机身相对小巧轻便,便于携带,无论是在旅途中、通勤路上还是在咖啡厅等场所使用都很方便,而且对于大多数用户来说,11英寸的屏幕已经能够满足日常的阅读、观看视频、浏览网页以及进行一些轻度创作的需求,如果主要从事的工作或爱好需要更大的屏幕空间,比如专业的绘画创作、视频剪辑、音乐制作等,或者经常在固定场所使用,如工作室、办公室等,那么12.9英寸甚至未来可能推出的更大尺寸的iPad Pro会更适合。
版权声明:本文由环云手机汇 - 聚焦全球新机与行业动态!发布,如需转载请注明出处。