苹果手机上市时间
手机自2007年首次发布以来,已经经历了多个型号的更新和迭代,以下是苹果手机各型号的上市时间及部分关键信息:
代数 | 机型 | 发布时间 | 上市时间 | 关键特点 |
---|---|---|---|---|
第一代 | iPhone 2G | 2007年1月9日 | 2007年6月29日 | 首款iPhone,多点触控屏幕,无物理键盘 |
第二代 | iPhone 3G | 2008年6月10日 | 2008年7月11日 | 支持3G网络,App Store上线 |
第三代 | iPhone 3GS | 2009年6月9日 | 2009年6月19日 | 提升性能,增加视频录制功能 |
第四代 | iPhone 4 | 2010年6月8日 | 2010年6月24日 | Retina显示屏,前置摄像头,FaceTime |
第五代 | iPhone 4s | 2011年10月4日 | 2011年10月14日 | Siri语音助手,8MP摄像头 |
第六代 | iPhone 5 | 2012年9月13日 | 2012年9月21日 | 更大屏幕,更轻薄设计 |
第七代 | iPhone 5s/5c | 2013年9月10日 | 2013年9月20日 | 5s引入Touch ID,5c多彩塑料机身 |
第八代 | iPhone 6/6 Plus | 2014年9月10日 | 2014年9月19日 | 更大屏幕,圆角设计 |
第九代 | iPhone 6s/6s Plus | 2015年9月10日 | 2015年9月25日 | 3D Touch,12MP摄像头 |
第十代 | iPhone 7/7 Plus | 2016年9月8日 | 2016年9月16日 | 去掉耳机孔,防水防尘 |
第十一代 | iPhone 8/8 Plus/X | 2017年9月13日 | 2017年11月3日(X) | iPhone X全面屏,Face ID |
第十二代 | iPhone XS/XS Max/XR | 2018年9月13日 | 2018年9月21日 | 更高清屏幕,A12芯片 |
第十三代 | iPhone 11/11 Pro/Pro Max | 2019年9月11日 | 2019年9月20日 | 夜间模式,A13芯片 |
苹果手机上市时间趋势分析
- 早期快速迭代:2007年至2011年,苹果每年发布一代新iPhone,技术更新集中在硬件性能(如处理器、摄像头)和基础功能(如3G网络、App Store)。
- 设计突破期:2010年iPhone 4的Retina显示屏和2017年iPhone X的全面屏设计,分别推动了手机形态的革新。
- 功能深化期:2013年引入Touch ID,2017年改用Face ID,生物识别技术成为标配。
- 技术整合期:2020年iPhone 12系列支持5G网络,2023年iPhone 15 Pro系列采用钛金属边框,技术与材料创新并行。
苹果手机上市时间FAQs
Q1:苹果手机一般什么时候发布新品?
A1:自2013年起,苹果通常在每年9月举行秋季发布会,发布新一代iPhone,2023年iPhone 15系列于9月13日发布,2024年iPhone 16系列于9月9日发布,发布会后约两周开始正式发售。
Q2:如何查询特定机型的上市时间?
A2:可通过苹果官网的“产品回顾”页面或官方发布会记录查询,iPhone 4上市时间为2010年6月24日,iPhone SE(第三代)为2022年3月18日
版权声明:本文由环云手机汇 - 聚焦全球新机与行业动态!发布,如需转载请注明出处。