本溪老边沟风景区天气晴朗,气温适宜,阳光明媚。游客们可以在这里尽情地欣赏美丽的自然风光,感受大自然的魅力。
本溪老边沟风景区的天气情况如下:
日期| 天气| 气温范围| 空气质量| 风向| 风力等级| 日出时间| 日落时间| 湿度| 紫外线指数| 洗车指数| 运动指数| 穿衣指数| 钓鱼指数| 交通指数| 旅游指数| 感冒指数
|||||||||||||||||
20240720| 阴| 22℃ ~ 29℃| 优| 南风34级| 0| 04:29| 19:13| 66%| 中等| 较不适宜| 不适宜| 良好| 适宜| 极易发| 较不适宜
20240719| 晴转多云| 24℃ ~ 33℃| 优| 南风45级| 2| 04:28| 19:14| 69%| 无| 无| 无| 无| 无| 无| 无| 无
20240721| 多云| 24℃ ~ 34℃| 良| 南风34级| 1| 04:30| 19:13| 72%| 无| 无| 无| 无| 无| 无| 无| 无
20240722| 雷阵雨| 23℃ ~ 30℃| 优| 南风45级| 2| 04:31| 19:12| 89%| 无| 无| 无| 无| 无| 无| 无| 无
20240723| 雷阵雨| 28℃ ~ 31℃| 良| 南风34级| 1| 04:32| 19:11| 87%| 无| 无| 无| 无| 无| 无| 无| 无
20240724| 雷阵雨| 28℃ ~ 30℃| 良| 南风转东南风34级| 1| 04:33| 19:10| 86%| 无| 无| 无| 无| 无| 无| 无| 无
20240725| 雷阵雨转阵雨| 23℃ ~ 28℃| 良| 东南风转南风34级| 1| 04:34| 19:09| 86%| 无| 无| 无| 无| 无| 无| 无| 无
20240726| 小雨转中雨| 23℃ ~ 33℃| 未知| 北风微风| 0| 04:35| 19:08| 83%| 无| 无| 无| 无| 无| 无| 无| 无
20240727| 小雨| 22℃ ~ 29℃| 未知| 东南风微风| 0| 04:36| 19:07| 83%| 无| 无| 无| 无| 无| 无| 无| 无
20240728| 小雨| 22℃ ~ 30℃| 未知| 东南风转南风微风| 0| 04:37| 19:06| 78%| 无| 无| 无| 无| 无| 无| 无| 无
20240729| 小雨| 24℃ ~ 33℃| 未知| 西南风转南风微风| 0| 04:38| 19:05| 78%| 无| 无| 无| 无| 无| 无| 无| 无
20240730| 小雨| 22℃ ~ 28℃| 未知| 南风微风| 0| 04:39| 19:04| 83%| 无| 无| 无| 无| 无| 无| 无| 无
20240731| 小雨| 23℃ ~ 34℃| 未知| 西南风转南风微风| 0| 04:40| 19:03| 82%| 无| 无| 无| 无| 无| 无| 无| 无
20240801| 小雨| 23℃ ~ 30℃| 未知| 南风微风| 0| 04:40| 19:02| 79%| 无| 无| 无| 无| 无| 无| 无| 无
请注意,以上信息可能会有所变动,建议出行前再次查询实时天气情况。