世外云旅行

崂山风景区天气预报

崂山风景区今日天气晴朗,气温适宜,白天最高气温25℃,夜间最低气温15℃。请游客们注意防晒,保持愉快的心情游览。
崂山风景区天气预报-图1

青岛市崂山风景区的天气预报如下:

日期|天气|温度范围|风力等级|空气质量|日出时间|日落时间|湿度|紫外线指数|洗车指数|运动指数|穿衣指数|钓鱼指数|交通指数|感冒指数

||||||||||||||

20240724|阴|26℃ ~ 28℃|东南风微风|优|05:00|19:10|100%|中等|较适宜|不适宜|良好|适宜|较易发|较易发

20240723|小雨转多云|26℃ ~ 29℃|南风34级|优|04:59|19:11|94%|中等|较适宜|不适宜|有点热,适合穿短袖短裙等夏季清凉衣物。|适宜|较易发|较易发

20240725|多云|26℃ ~ 28℃|南风45级|良|05:01|19:10|93%|中等|较适宜|不适宜|有点热,适合穿短袖短裙等夏季清凉衣物。|适宜|较易发|较易发

20240726|多云|26℃ ~ 28℃|南风45级|良|05:01|19:10|93%|中等|较适宜|不适宜|有点热,适合穿短袖短裙等夏季清凉衣物。|适宜|较易发|较易发

崂山风景区天气预报-图2

20240727|多云|26℃ ~ 28℃|南风45级|良|05:02|19:08|93%|中等|较适宜|不适宜|有点热,适合穿短袖短裙等夏季清凉衣物。|适宜|较易发|较易发

20240728|多云|26℃ ~ 29℃|南风45级|良|05:03|19:07|92%|中等|较适宜|不适宜|有点热,适合穿短袖短裙等夏季清凉衣物。|适宜|较易发|较易发

20240729|多云|26℃ ~ 30℃|南风45级|良|05:04|19:07|89%|中等|较适宜|不适宜|有点热,适合穿短袖短裙等夏季清凉衣物。|适宜|较易发|较易发

20240730|多云|27℃ ~ 30℃|南风34级|未知|05:04|19:06|90%|中等|较适宜|不适宜|有点热,适合穿短袖短裙等夏季清凉衣物。|适宜|较易发|较易发

20240731|晴|25℃ ~ 28℃|南风34级|未知|05:05|19:05|92%|中等|较适宜|不适宜|有点热,适合穿短袖短裙等夏季清凉衣物。|适宜|较易发|较易发

20240801|晴|25℃ ~ 28℃|南风微风|未知|05:06|19:04|93%|中等|较适宜|不适宜|有点热,适合穿短袖短裙等夏季清凉衣物。|适宜|较易发|较易发

20240802|晴转阴|23℃ ~ 28℃|南风转东南风微风|未知|05:07|19:03|93%|中等|较适宜|不适宜|有点热,适合穿短袖短裙等夏季清凉衣物。|适宜|较易发|较易发

崂山风景区天气预报-图3

20240803|阴|24℃ ~ 27℃|东南风微风|未知|05:08|19:02|93%|中等|较适宜|不适宜|温度适宜。|适宜|较易发|较易发

20240804|阴转多云|24℃ ~ 28℃|东南风微风|未知|05:08|19:01|92%|中等|较适宜|不适宜|有点热,适合穿短袖短裙等夏季清凉衣物。|适宜|较易发|较易发

20240805|阴|25℃ ~ 26℃|东风34级|未知|05:09|19:00|93%|中等|较适宜|不适宜|温度适宜。|适宜|较易发|较易发

请注意,以上信息可能会有所变化,建议在出行前再次查看最新的天气预报。

分享:
扫描分享到社交APP
上一篇
下一篇
发表列表
请登录后评论...
游客 游客
此处应有掌声~
评论列表

还没有评论,快来说点什么吧~