风景名胜区门票,是游客进入景区的通行证。它不仅能够保障游客的安全,还能够为景区带来经济效益。
序号 | 风景名胜区名称 | 门票价格(元) | 优惠政策 |
1 | 故宫 | 60 | 学生、军人、老年人优惠 |
2 | 长城 | 45120 | 学生、军人、老年人优惠,淡季优惠 |
3 | 颐和园 | 3060 | 学生、军人、老年人优惠,淡季优惠 |
4 | 天坛 | 35 | 学生、军人、老年人优惠 |
5 | 西湖 | 免费 | 无 |
6 | 九寨沟 | 220 | 学生、军人、老年人优惠,淡季优惠 |
7 | 黄山 | 230 | 学生、军人、老年人优惠,淡季优惠 |
8 | 张家界 | 248 | 学生、军人、老年人优惠,淡季优惠 |
9 | 峨眉山 | 185 | 学生、军人、老年人优惠,淡季优惠 |
10 | 泰山 | 127 | 学生、军人、老年人优惠,淡季优惠 |
注:以上门票价格仅供参考,实际价格以景区官方公布为准,优惠政策可能会根据景区实际情况进行调整,请以景区公告为准。