三星所有手机价格
是三星部分热门手机的价格信息,涵盖多个系列和不同配置,供你参考:
型号 | 配置 | 价格范围(人民币) | 上市时间 | 特点 |
---|---|---|---|---|
Galaxy S25 Ultra | 12GB/256GB, 16GB/512GB | ¥9,699-¥13,699 | 2025年1月 | 2亿像素主摄,骁龙8 Gen3,45W快充,S Pen支持 |
Galaxy S25+ | 12GB/256GB | ¥6,999-¥8,499 | 2025年1月 | 5000万像素主摄,骁龙8至尊版,轻薄设计 |
Galaxy S25 Edge | 12GB/256GB | ¥7,999 | 2025年1月 | 2亿像素主摄,超薄机身(5.8mm),高频版骁龙8至尊版 |
Galaxy S24 Ultra | 12GB/256GB | ¥6,499-¥13,199 | 2024年1月 | 2亿像素主摄,钛合金边框,AI同声传译功能 |
Galaxy S24+ | 12GB/256GB | ¥4,699-¥6,999 | 2024年1月 | 骁龙8 Gen3,4900mAh电池,3倍光学变焦 |
Galaxy S23 Ultra | 8GB/256GB, 12GB/512GB | ¥7,299-¥11,723 | 2023年2月 | 2亿像素主摄,S Pen手写笔,IP68防水 |
Galaxy Z Fold6 | 12GB/512GB | ¥13,999-¥15,999 | 2025年5月 | 折叠屏,骁龙8 Gen3领先版,7.6英寸内屏 |
Galaxy Z Flip6 | 12GB+256GB, 12GB+512GB | ¥7,199-¥8,999 | 2025年5月 | 5000万像素主摄,3.4英寸外屏,骁龙8 Gen3 |
Galaxy A56 5G | 8GB/256GB, 12GB/256GB | ¥2,819-¥3,299 | 2025年1月 | 5000万像素主摄,Exynos 1580,5000mAh电池 |
Galaxy C55 5G | 8GB/256GB, 12GB/256GB | ¥1,299-¥1,999 | 2025年1月 | 素皮后盖,骁龙7 Gen1,45W快充 |
W25(心系天下) | 16GB/512GB, 16GB/1TB | ¥15,999-¥17,999 | 2025年1月 | 折叠屏,2亿像素主摄,商务定位 |
价格波动说明
- 旗舰机型(如S系列、Z系列):价格坚挺,新款发布后旧款可能降价(如S24 Ultra从¥9,699降至¥6,499)。
- 中端机型(如A系列、C系列):性价比较高,促销活动降幅可达千元(如C55从¥1,999降至¥1,299)。
- 折叠屏机型(如Z Fold/Flip系列):新一代发布后旧款折扣较大(如Z Fold5从¥13,999降至¥8,599)。
相关问答FAQs
Q1:三星手机什么时候买最划算?
- A1:
- 促销节点:电商大促(如618、双11)、三星品牌日、新品发布后旧款降价。
- 渠道差异:官方商城常送赠品(如耳机、Buds耳机),第三方平台(如PDD、京东)可能有补贴价。
- 折叠屏机型:建议等新一代发布后入手旧款(如Z Fold6发布后Z Fold5价格跳水)。
Q2:三星手机如何区分不同系列的定位?
- A2:
- S系列:旗舰性能,主打影像(如Ultra的2亿像素主摄)和屏幕(Dynamic AMOLED)。
- Z系列:高端折叠屏,分Fold(平板式)和Flip(竖折),适合尝鲜用户。
- A系列:中端性价比,均衡配置(如A56配备5000万主摄+骁龙7 Gen1)。
- C系列:入门级5G,主打长续航(如C55的5000mAh电池)和低价。
- W系列:联名高端折叠屏,商务设计(如W25
版权声明:本文由环云手机汇 - 聚焦全球新机与行业动态!发布,如需转载请注明出处。