三星2017手机价格
是2017年三星部分手机的价格及相关介绍:
手机型号 | 上市时间 | 参考价格 | 主要特点 |
---|---|---|---|
三星Galaxy S8+ | 2017年5月18日 | 6188元 | 采用全视曲面屏设计,屏幕显示效果出色,搭载骁龙芯片,性能强劲,具备IP68级防尘防水功能。 |
三星Galaxy S8 | 2017年5月18日 | 5688元 | 拥有出色的屏幕显示效果,其屏幕比例独特,在观看视频和浏览内容时能提供更广阔的视野,同时拍照性能也较为优秀。 |
三星Galaxy Note8 | 2017年9月13日 | 6988元 | 配备双摄像头,在拍照方面有更多玩法和更好的成像效果,S Pen手写笔功能丰富,可进行书写、绘图、翻译等多种操作,商务办公和创意创作都很实用。 |
三星Galaxy C5 Pro | 2017年 | 2499元 | 面向年轻消费者群体,性价比高,外观时尚,性能能够满足日常使用需求,在同价位段手机中具有一定的竞争力。 |
三星Galaxy C7 Pro | 2017年 | 2899元 | 注重拍照和续航,相机配置较高,能够拍摄出质量较好的照片,电池容量较大,续航能力较强,适合对拍照和续航有要求的用户。 |
三星Galaxy C8 | 2017年 | 1999元 | 价格亲民,外观设计简约大方,性能可以满足基本的日常使用,如社交聊天、浏览网页、观看视频等,是一款入门级的智能手机。 |
相关问答FAQs
问题1:2017年三星手机的价格区间是怎样的?
解答:2017年三星手机的价格区间较广,高端机型如三星Galaxy Note8价格为6988元;中高端机型如三星Galaxy S8价格为5688元,三星Galaxy S8+价格为6188元;而一些中低端机型如三星Galaxy C5 Pro价格为2499元,三星Galaxy C8价格为1999元。
问题2:2017年三星手机有哪些特点?
解答:2017年三星手机具有以下特点:一是屏幕显示效果出色,如三星Galaxy S8系列采用全视曲面屏设计,屏幕比例独特,显示清晰细腻;二是拍照性能优秀,部分机型配备双摄像头,成像效果好且功能丰富;三是性能强劲,多搭载骁龙等高性能芯片,运行流畅;四是部分机型具备特色功能,如三星Galaxy Note8的S Pen手写笔功能丰富,适合
版权声明:本文由环云手机汇 - 聚焦全球新机与行业动态!发布,如需转载请注明出处。