小米手机报价大全
小米手机各类报价概览,涵盖不同型号与配置,提供最新价格信息及优惠折扣,让您轻松了解小米手机报价大全。
是小米手机部分机型的报价大全,涵盖了不同系列、配置及价格区间,供您参考:
序号 | 机型名称 | 关键配置 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 小米15(12GB/256GB) | 骁龙8至尊版,6.36英寸1.5K直屏,5000万主摄+超广角+长焦三摄 | ¥4499 | |
2 | 小米15 Pro(12GB/256GB) | 骁龙8至尊版,6.73英寸2K微曲屏,5000万主摄+超广角+潜望长焦三摄 | ¥5299 | |
3 | 小米15 Ultra(12GB/256GB) | 骁龙8至尊版,6000mAh电池,徕卡1英寸主摄+2亿像素超级长焦 | ¥6499 | |
4 | 小米14(8GB/256GB) | 骁龙8 Gen3,4610mAh电池,50MP徕卡三摄 | ¥3999 | |
5 | 小米14 Pro(12GB/256GB) | 骁龙8 Gen3,6.73英寸2K屏,徕卡5000万主摄+超广角+浮动长焦 | ¥4999 | |
6 | 小米14 Ultra(12GB/256GB) | 第三代骁龙8,5300mAh电池,徕卡全明星四摄,卫星通信 | ¥6499 | |
7 | 小米13 Ultra(16GB/512GB) | 骁龙8 Gen2,5000mAh电池,徕卡全焦段四摄 | ¥5999 | |
8 | 小米Civi 5 Pro(12GB/256GB) | 骁龙8s Gen4,6.55英寸1.5K屏,5000万主摄+超广角+浮动长焦 | ¥2999 | |
9 | 小米MIX Flip(12GB/256GB) | 骁龙8 Gen3,双5000万摄像头,4780mAh电池 | ¥5999 | |
10 | 小米Redmi Note 13 Pro(12GB/256GB) | 骁龙8 Gen2,6.67英寸1.5K屏,2亿像素主摄 | ¥1699 | |
11 | 小米Redmi K60 Ultra(16GB/512GB) | 骁龙8 Gen2,6.67英寸1.5K屏,2亿像素主摄 | ¥待上市 | |
12 | 小米Redmi K50至尊版(12GB/512GB) | 骁龙8 Gen1+,6.67英寸1.5K屏,1.5K直屏旗舰 | ¥4199 | |
13 | 小米11 Ultra(8GB/256GB) | 骁龙888,5000万主摄+超广角+长焦,陶瓷机身 | ¥5999 | |
14 | 小米MIX Fold 4(折叠屏) | 第三代骁龙8,7.98英寸内屏,徕卡四摄 | ¥8999 | |
15 | 小米Redmi Note 12 Turbo(12GB/512GB) | 骁龙7+ Gen2,6.67英寸FHD+屏,6400万主摄 | ¥2299 |
相关问答FAQs
小米手机如何区分数字系列、MIX系列和Redmi系列?
- 数字系列(如小米15、14):定位旗舰,主打高性能、影像和创新技术(如徕卡联名镜头),价格较高。
- MIX系列(如MIX Flip、MIX Fold):探索黑科技,如折叠屏、翻转屏等,设计前卫,价格偏高。
- Redmi系列(如Redmi Note、K系列):主打性价比,侧重性能与续航,价格亲民,适合预算有限的用户。
小米手机的“Ultra”版本和普通版有什么区别?
- Ultra版本(如小米15 Ultra):通常为顶级配置,搭载最新处理器、高像素主摄、长焦微距镜头、大电池及快充,支持专业影像功能(如卫星通信、徕卡光学系统)。
- 普通版(如小米15):配置略低,但核心性能接近,影像能力稍减,价格更亲民
版权声明:本文由环云手机汇 - 聚焦全球新机与行业动态!发布,如需转载请注明出处。