华为手机参数对比
            
            
                处理器性能
| 机型 | 处理器 | 
| 华为Mate 70 Pro+ | 麒麟9100 | 
| 华为Pura 80 Pro | 麒麟9100 | 
| 华为畅享70S | 高通骁龙680 | 
| 华为畅享70 Pro | 高通骁龙680 | 
| 华为畅享60X | 高通骁龙680 | 
屏幕显示
| 机型 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 屏幕材质 | 刷新率 | 调光方式 | 
| 华为Mate 70 Pro+ | 9英寸 | 2K+ | OLED | 120Hz | 高频PWM调光 | 
| 华为Pura 80 Pro | 8英寸 | 2K+ | OLED | LTPO自适应刷新率 | 1-120Hz自适应刷新率,360hz触控采样率,1440hz PWM调光 | 
| 华为畅享70S | 75英寸 | HD+(1600×720) | LCD | 60Hz | 无明确高频调光信息 | 
| 华为畅享70 Pro | 7英寸 | HD+(1600×720) | LCD | 60Hz | 无明确高频调光信息 | 
| 华为畅享60X | 95英寸 | HD+(1600×720) | LCD | 60Hz | 无明确高频调光信息 | 
影像系统
| 机型 | 后置摄像头 | 前置摄像头 | 
| 华为Mate 70 Pro+ | 5000万像素OV50H主摄(1/1.3英寸,RYYB阵列)+4800万像素潜望长焦(4X光变,100X数变)+红枫原色镜头 | 未提及,推测与Pro版相似 | 
| 华为Pura 80 Pro | 5000万像素超聚光主摄(F1.4~F4.0可变光圈)+1200万像素超广角+4800万像素超聚光微距长焦(F2.1光圈,3.5X光学变焦) | 未提及,推测与Pro版相似 | 
| 华为畅享70S | 1300万像素主摄+200万像素景深 | 800万像素 | 
| 华为畅享70 Pro | 1亿像素主摄+200万像素景深 | 800万像素 | 
| 华为畅享60X | 5000万像素主摄+200万像素景深 | 800万像素 | 
电池续航
| 机型 | 电池容量 | 充电功率 | 
| 华为Mate 70 Pro+ | 未明确提及,推测不低于5000mAh | 未明确提及,推测支持高功率快充 | 
| 华为Pura 80 Pro | 5400mAh | 66W有线快充、50W无线快充、20W无线反充 | 
| 华为畅享70S | 6000mAh | 5W有线快充 | 
| 华为畅享70 Pro | 5000mAh | 40W有线快充 | 
| 华为畅享60X | 7000mAh | 5W有线快充 | 
机身外观
| 机型 | 厚度 | 重量 | 材质及颜色 | 
| 华为Mate 70 Pro+ | 未明确提及,推测较薄 | 未明确提及,推测较重 | 钛合金中框+玻璃/陶瓷后盖,多种配色 | 
| 华为Pura 80 Pro | 3mm | 225g | 金属中框+玻璃后盖,多种配色 | 
| 华为畅享70S | 27mm | 199g | 塑料中框+塑料后盖,多种配色 | 
| 华为畅享70 Pro | 8mm | 199g | 塑料中框+塑料后盖,多种配色 | 
| 华为畅享60X | 9mm | 216g | 塑料中框+皮革后盖,多种配色 | 
价格区间
| 机型 | 起售价(大致) | 
| 华为Mate 70 Pro+ | 未发布,预计较高 | 
| 华为Pura 80 Pro | 6499元起 | 
| 华为畅享70S | 未明确提及,千元内 | 
| 华为畅享70 Pro | 未明确提及,千元内 | 
| 华为畅享60X | 未明确提及,千元内 | 
相关问题与解答
问题一:华为Mate 70 Pro+和华为Pura 80 Pro在影像方面有哪些主要差异?
解答:华为Mate 70 Pro+配备5000万像素OV50H主摄(1/1.3英寸,RYYB阵列)+4800万像素潜望长焦(4X光变,100X数变)+红枫原色镜头,而华为Pura 80 Pro则是5000万像素超聚光主摄(F1.4~F4.0可变光圈)+1200万像素超广角+4800万像素超聚光微距长焦(F2.1光圈,3.5X光学变焦),Mate 70 Pro+的长焦拍摄能力更强,且有独特的红枫原色镜头;Pura 80 Pro的主摄光圈可变,超广角和微距长焦的组合也能满足更多拍摄场景。

问题二:华为畅享系列手机适合哪些用户群体?
解答:华为畅享系列手机适合对手机性能要求不高,注重长续航、大屏幕以及性价比的用户,例如学生群体、老年人或者作为备用机使用的用户。
