苹果手机电池多少毫安
手机的电池容量因机型不同而有所差异,以下是部分常见苹果手机的电池毫安数及相关信息:
手机型号 | 电池毫安数(mAh) |
---|---|
iPhone 15 Pro | 约3349 |
iPhone 14 Pro Max | 3200左右 |
iPhone 14 Pro | 20小时视频播放,换算成电池容量约为3200mAh左右 |
iPhone 14 Plus | 4323左右 |
iPhone 14 | 3200左右 |
iPhone 13 Pro Max | 4352左右 |
iPhone 13 Pro | 3095左右 |
iPhone 13 mini | 2406左右 |
iPhone 13 | 3095左右 |
iPhone 12 Pro Max | 3687左右 |
iPhone 12 Pro | 2815左右 |
iPhone 12 mini | 2227左右 |
iPhone 12 | 2815左右 |
iPhone 11 Pro Max | 3969 |
iPhone 11 Pro | 3046 |
iPhone 11 | 3110 |
需要注意的是,苹果官方通常不会直接公布电池的具体毫安数,而是以使用时间等指标来表示续航能力。
版权声明:本文由环云手机汇 - 聚焦全球新机与行业动态!发布,如需转载请注明出处。