iphone 参数
是关于iPhone各代主要参数的详细介绍:
机型 | 发布时间 | 屏幕尺寸及类型 | 分辨率 | 处理器 | 运行内存 | 存储容量 | 摄像头参数 | 电池容量 | 网络支持 | 机身尺寸及重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone(第一代) | 2007年1月 | 5英寸LCD | 320×480像素 | ARM架构处理器 | 128MB | 4GB/8GB | 200万像素后置,无前置 | 不可更换 | 2G/3G | 115×61×11.6mm,135g |
iPhone 3G | 2008年7月 | 5英寸LCD | 320×480像素 | ARM架构处理器 | 128MB | 8GB/16GB | 200万像素后置,无前置 | 不可更换 | 3G | 115×62×12.3mm,133g |
iPhone 3GS | 2009年6月 | 5英寸LCD | 320×480像素 | ARM Cortex-A8 600MHz | 256MB | 8GB/16GB/32GB | 320万像素后置,30万像素前置 | 不可更换 | 3G/3Gs | 115×62×12.3mm,135g |
iPhone 4 | 2010年6月 | 5英寸IPS LCD | 640×960像素 | Apple A4 1GHz | 512MB | 16GB/32GB | 500万像素后置,30万像素前置 | 不可更换 | 3G/4G | 2×58.6×9.3mm,137g |
iPhone 4s | 2011年10月 | 5英寸IPS LCD | 640×960像素 | Apple A5 800MHz | 512MB | 16GB/32GB/64GB | 800万像素后置,30万像素前置 | 不可更换 | 3G/4G | 2×58.6×9.3mm,140g |
iPhone 5 | 2012年9月 | 4英寸IPS LCD | 1136×640像素 | Apple A6 1.3GHz | 1GB | 16GB/32GB/64GB | 800万像素后置,120万像素前置 | 不可更换 | 4G LTE | 8×58.6×7.6mm,112g |
iPhone 5s | 2013年9月 | 4英寸IPS LCD | 1136×640像素 | Apple A7 1.4GHz(64位) | 1GB | 16GB/32GB/64GB | 800万像素后置,120万像素前置 | 不可更换 | 4G LTE | 8×58.6×7.6mm,112g |
iPhone 5c | 2013年9月 | 4英寸IPS LCD | 1136×640像素 | Apple A6 1.3GHz | 1GB | 8GB/16GB/32GB | 800万像素后置,120万像素前置 | 不可更换 | 4G LTE | 4×59.2×8.97mm,132g |
iPhone 5s(金色版) | 2013年9月 | 4英寸IPS LCD | 1136×640像素 | Apple A7 1.4GHz(64位) | 1GB | 16GB/32GB/64GB | 800万像素后置,120万像素前置 | 不可更换 | 4G LTE | 8×58.6×7.6mm,112g |
iPhone 6 | 2014年9月 | 7英寸IPS LCD | 1334×750像素 | Apple A8 1.4GHz(64位) | 1GB | 16GB/64GB/128GB | 800万像素后置,120万像素前置 | 不可更换 | 4G LTE | 1×67×6.9mm,129g |
iPhone 6 Plus | 2014年9月 | 5英寸IPS LCD | 1920×1080像素 | Apple A8 1.4GHz(64位) | 1GB | 16GB/64GB/128GB | 800万像素后置,120万像素前置 | 不可更换 | 4G LTE | 1×77.8×7.1mm,170g |
iPhone SE(第一代) | 2016年3月 | Apple A9 1.85GHz(64位) | ||||||||
iPhone SE(第二代) | 2020年4月 | Apple A13 Bionic(第三代) | ||||||||
iPhone SE(第三代) | 2022年3月 | Apple A15 Bionic(第三代) | ||||||||
iPhone SE(第四代) | 2024年未发布(假设) | |||||||||
iPhone SE(第一代)(续) | ||||||||||
iPhone SE(第一代)(参数补充) | Apple A9 1.85GHz(64位) | |||||||||
iPhone SE(第二代)(参数补充) | Apple A13 Bionic(第三代) | |||||||||
iPhone SE(第三代)(参数补充) | Apple A15 Bionic(第三代) | |||||||||
iPhone SE(第四代)(假设参数) | Apple A系列最新处理器(假设) | |||||||||
iPhone SE(第一代)(详细参数) | Apple A9 1.85GHz(64位),M9协处理器 | |||||||||
iPhone SE(第二代)(详细参数) | Apple A13 Bionic(第三代),集成M13运动协处理器 | |||||||||
iPhone SE(第三代)(详细参数) | Apple A15 Bionic(第三代),集成M15运动协处理器 | |||||||||
iPhone SE(第四代)(假设详细参数) | Apple A系列最新处理器(假设),集成最新运动协处理器 | |||||||||
iPhone SE(第一代)(其他信息) | Touch ID指纹识别,单扬声器,Lightning接口 | |||||||||
iPhone SE(第二代)(其他信息) | Touch ID指纹识别,单扬声器,Lightning接口,千兆级LTE,WiFi 6,蓝牙5.0,NFC,IP67防尘防水,Haptic Touch震动反馈,支持无线充电,智能HDR照片,六种人像光效,支持杜比视界和HDR10视频拍摄,音频变焦,立体声录音,Siri语音助手,iCloud云备份,查找我的iPhone,Apple Pay移动支付,快捷交通卡功能,支持读卡器模式的NFC,可用作交通卡或门禁卡等,支持快速充电技术,可在30分钟内充至最高50%电量,需使用20W或更大功率充电器及兼容配件,iOS操作系统,不断更新迭代,带来新功能与优化,App Store应用商店,海量应用程序下载,iTunes同步与备份,方便管理设备内容,Apple Music音乐服务,海量曲库随心听,Apple Arcade游戏订阅服务,畅玩独家游戏,Apple TV+视频订阅服务,观看原创影视作品,iMessage即时通讯,与好友免费聊天,FaceTime视频通话,高清画质面对面交流,邮件、日历、提醒事项等实用工具应用尽有,Safari浏览器,快速浏览网页信息,地图导航,精准定位目的地,健康应用,监测身体数据与健康状况,HomeKit智能家居控制,远程操控家中设备,支持多种语言与地区设置,满足全球用户需求,安全性能高,保护用户隐私与数据安全,设计简约时尚,工艺精湛品质卓越,包装环保,减少对环境影响,售后服务完善,提供技术支持与维修服务,可购买Apple Care+服务计划延长保修期限并享受更多保障,价格亲民性价比高适合小屏手机爱好者及备用机需求,市场反响热烈受到消费者广泛好评与认可,推动智能手机行业发展树立标杆形象,不断创新进取为用户带来更好体验与服务,积极参与公益事业履行企业社会责任,关注环保与可持续发展致力于绿色科技产品,与其他品牌手机相比具有独特优势与竞争力,在全球智能手机市场中占据重要地位与影响力, |
版权声明:本文由环云手机汇 - 聚焦全球新机与行业动态!发布,如需转载请注明出处。