iphone屏幕比例
hone的屏幕比例因机型不同而有所差异,以下是详细介绍:
早期iPhone(iPhone 2G iPhone 4s)
机型 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 屏幕比例 |
---|---|---|---|
iPhone 2G | 5英寸 | 320×480像素 | 3:2 |
iPhone 3G | 5英寸 | 320×480像素 | 3:2 |
iPhone 3GS | 5英寸 | 320×480像素 | 3:2 |
iPhone 4 | 5英寸 | 960×640像素 | 3:2 |
iPhone 4s | 5英寸 | 960×640像素 | 3:2 |
在这一时期,iPhone的屏幕比例主要为3:2,这种比例在当时的移动设备中较为常见,但随着技术的发展和用户需求的变化,苹果在后续的机型中对屏幕比例进行了调整。
iPhone 5 iPhone 8 Plus
机型 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 屏幕比例 |
---|---|---|---|
iPhone 5 | 4英寸 | 1136×640像素 | 16:9 |
iPhone 5s | 4英寸 | 1136×640像素 | 16:9 |
iPhone 6 | 7英寸 | 1334×750像素 | 16:9 |
iPhone 6 Plus | 5英寸 | 1920×1080像素 | 16:9 |
iPhone 6s | 7英寸 | 1334×750像素 | 16:9 |
iPhone 6s Plus | 5英寸 | 1920×1080像素 | 16:9 |
iPhone 7 | 7英寸 | 1334×750像素 | 16:9 |
iPhone 7 Plus | 5英寸 | 1920×1080像素 | 16:9 |
iPhone 8 | 7英寸 | 1334×750像素 | 16:9 |
iPhone 8 Plus | 5英寸 | 1920×1080像素 | 16:9 |
从iPhone 5开始,屏幕比例转变为16:9,这一比例在后续的多款机型中得以延续,如iPhone 5s、6、6s、7、8等系列,16:9的比例在观看视频时能够提供较好的全屏体验,同时也适应了浏览网页和应用时的操作习惯,成为了当时移动设备的主流屏幕比例之一。
iPhone X iPhone SE3
机型 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 屏幕比例 |
---|---|---|---|
iPhone X | 8英寸 | 2436×1125像素 | 5:9 |
iPhone XR | 1英寸 | 1792×828像素 | 5:9 |
iPhone XS | 8英寸 | 2436×1125像素 | 5:9 |
iPhone XS Max | 5英寸 | 2688×1242像素 | 5:9 |
iPhone 11 | 1英寸 | 1792×828像素 | 5:9 |
iPhone 11 Pro | 8英寸 | 2436×1125像素 | 5:9 |
iPhone 11 Pro Max | 5英寸 | 2688×1242像素 | 5:9 |
iPhone SE(2020) | 7英寸 | 1334×750像素 | 16:9 |
iPhone SE(2022) | 7英寸 | 1334×750像素 | 16:9 |
从iPhone X系列开始,屏幕比例进一步改变,采用了19.5:9的比例,这种比例能够在保证手机整体尺寸相对较小的同时,提供更大的屏幕显示区域,为用户带来更好的视觉体验,尤其在观看视频和浏览内容时,能够显示更多的信息,而iPhone SE(2020)和iPhone SE(2022)则分别沿用了之前4.7英寸屏幕16:9的比例。
iPhone 12系列 iPhone 16系列
机型 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 屏幕比例 |
---|---|---|---|
iPhone 12 mini | 4英寸 | 2340×1080像素 | 5:9 |
iPhone 12 | 1英寸 | 2532×1170像素 | 5:9 |
iPhone 12 Pro | 1英寸 | 2532×1170像素 | 5:9 |
iPhone 12 Pro Max | 7英寸 | 2778×1284像素 | 5:9 |
iPhone 13 mini | 4英寸 | 2340×1080像素 | 5:9 |
iPhone 13 | 1英寸 | 2532×1170像素 | 5:9 |
iPhone 13 Pro | 1英寸 | 2532×1170像素 | 5:9 |
iPhone 13 Pro Max | 7英寸 | 2778×1284像素 | 5:9 |
iPhone 14 | 1英寸 | 2532×1170像素 | 5:9 |
iPhone 14 Plus | 7英寸 | 2778×1284像素 | 5:9 |
iPhone 14 Pro | 1英寸 | 2556×1179像素 | 5:9 |
iPhone 14 Pro Max | 7英寸 | 2796×1290像素 | 5:9 |
iPhone 15 | 1英寸 | 2556×1179像素 | 5:9 |
iPhone 15 Plus | 7英寸 | 2796×1290像素 | 5:9 |
iPhone 15 Pro | 1英寸 | 2556×1179像素 | 5:9 |
iPhone 15 Pro Max | 7英寸 | 2796×1290像素 | 5:9 |
iPhone 16 | 1英寸 | 2556×1179像素 | 5:9 |
iPhone 16 Plus | 7英寸 | 2796×1290像素 | 5:9 |
iPhone 16 Pro | 3英寸 | 2622×1206像素 | 5:9 |
iPhone 16 Pro Max | 9英寸 | 2868×1206像素 | 5:9 |
iPhone 12系列及之后的机型,屏幕比例依然保持为19.5:9,这一比例在近年来的iPhone中得到了广泛应用,随着技术的不断进步,这些机型在屏幕分辨率、色彩表现、触控技术等方面都有了显著提升,但屏幕比例相对稳定,为用户提供了较为一致的视觉体验。
折叠屏iPhone(爆料)
据相关爆料,苹果首款折叠屏iPhone的内屏尺寸约为7.58英寸,分辨率达2713×1920像素,屏幕比例为14.1:10,不过目前该机型仍处于测试阶段,具体信息还需以官方发布为准。
iPhone的屏幕比例经历了从早期的3:2到后来的16:9,再到如今的19.5:9以及折叠屏机型可能采用的新比例的变化过程,这些变化反映了苹果在技术创新和
版权声明:本文由环云手机汇 - 聚焦全球新机与行业动态!发布,如需转载请注明出处。