iphone手机长度
是历代iPhone手机的长度详细整理,涵盖从早期型号到近年主流机型的数据:
型号 | 长度(毫米) | 换算为厘米 | 备注或特点 |
---|---|---|---|
iPhone 2G | 115 | 约11.5厘米 | 首款iPhone,奠定触控屏基础。 |
iPhone 3G/3GS | 116 | 约11.6厘米 | 延续初代设计语言,厚度略增。 |
iPhone 4 | 132 | 约13.2厘米 | 引入Retina显示屏,边框更窄。 |
iPhone 4S | 132 | 约13.2厘米 | 外观与iPhone 4一致,升级内部硬件。 |
iPhone 5 | 123 | 约12.3厘米 | 首次采用加长机身设计,支持LTE网络。 |
iPhone 5c/5s | 123 | 约12.3厘米 | 多彩塑料壳(5c)和金属机身(5s)并存。 |
iPhone 6 | 138 | 约13.8厘米 | 屏幕增大至4.7英寸,开启大屏时代。 |
iPhone 6 Plus | 158 | 约15.8厘米 | 首款Plus机型,满足大屏用户需求。 |
iPhone 6s/6s Plus | 138 / 158 | 约13.8 / 15.8厘米 | 新增玫瑰金配色,性能提升但尺寸不变。 |
iPhone SE(第1代) | 123 | 约12.3厘米 | 复古小屏设计,配置接近iPhone 6s。 |
iPhone 7 | 138 | 约13.8厘米 | 取消物理Home键前的最后传统造型。 |
iPhone 7 Plus | 158 | 约15.8厘米 | 双摄像头模组初现。 |
iPhone 8 | 138 | 约13.8厘米 | 玻璃背板回归,无线充电功能加入。 |
iPhone 8 Plus | 158 | 约15.8厘米 | 延续经典比例,性能迭代升级。 |
iPhone X | 147 | 约14.7厘米 | 全面屏革新,采用OLED材质与面部识别技术。 |
iPhone XR | 9 | 约15.09厘米 | LCD材质“廉价版”旗舰,性价比突出。 |
iPhone XS | 6 | 约14.36厘米 | 小尺寸全面屏精品,色彩丰富。 |
iPhone XS Max | 5 | 约15.75厘米 | 当时最大显示屏的苹果手机之一。 |
iPhone 11 | 9 | 约15.09厘米 | 广角+超广角双摄组合,定位大众市场。 |
iPhone 11 Pro | 144 | 约14.4厘米 | 三摄系统首次亮相,专业级影像能力。 |
iPhone 11 Pro Max | 158 | 约15.8厘米 | 顶级配置与超大杯机身结合。 |
iPhone 12 mini | 5 | 约13.15厘米 | 迷你复兴,平衡便携性与现代技术。 |
iPhone 12 | 7 | 约14.67厘米 | 直角边框回归,Ceramic Shield玻璃强化防护。 |
iPhone 12 Pro | 7 | 约14.67厘米 | Pro级相机模组与LiDAR扫描仪搭载。 |
iPhone 12 Pro Max | 8 | 约16.08厘米 | 巅峰性能+最高亮度屏幕认证。 |
iPhone 13 mini | 5 | 约13.15厘米 | 延续小屏策略,处理器升级至A15芯片。 |
iPhone 13 | 7 | 约14.67厘米 | 电影模式视频录制功能下放至标准款。 |
iPhone 13 Pro | 7 | 约14.67厘米 | ProMotion自适应刷新率技术导入。 |
iPhone 13 Pro Max | 8 | 约16.08厘米 | 长焦镜头光圈进一步加大。 |
iPhone 14 | 7 | 约14.67厘米 | 动态岛交互界面首次应用。 |
iPhone 14 Pro Max | 7 | 约16.07厘米 | “灵动岛”重新定义前置区域利用率。 |
iPhone 14 Plus | 8 | 约16.08厘米 | 填补中间档位空缺的新增量纲选择。 |
iPhone 15 | 6 | 约14.76厘米 | USB-C接口普及全系机型。 |
iPhone 15 Pro | 6 | 约14.66厘米 | 钛合金框架减轻重量并增强耐用性。 |
iPhone 15 Pro Max | 9 | 约15.99厘米 | 潜望式长焦镜头实现光学变焦突破。 |
不同代际的设计演变反映了消费者对屏幕大小、便携性和功能的多元化需求,从最初的紧凑型设备(如iPhone 2G)逐渐发展出超大屏机型(如iPhone Pro Max系列),同时通过SE产品线保留小屏市场,材料工艺的进步(如Ceramic Shield玻璃、钛合金边框)也在影响机身结构强度与握持手感。
以下是关于iPhone手机长度的相关问答FAQs:
Q1:为什么同样是6.1英寸屏幕的不同型号iPhone长度会有差异?
A:虽然标称相同的屏幕对角线尺寸,但实际机身长度受边框宽度、纵横比例以及按键布局的影响,全面屏设计的iPhone X系列比旧款机型拥有更窄的边框,因此在同等显示面积下可实现更短的整体长度;而带有Home键的传统机型则需要额外空间容纳实体按钮组件。
Q2:如何准确测量我的iPhone实际长度?
A:可以使用软尺沿设备边缘平行方向进行测量,注意避开侧边按钮以免数据偏差;或者参考官方规格参数表中标注的高度数值(通常以毫米为单位),若已拆封包装盒,原厂标签上也会印有
版权声明:本文由环云手机汇 - 聚焦全球新机与行业动态!发布,如需转载请注明出处。