2017年旅游节门票,畅游名胜古迹,感受历史文化。优惠多多,限时抢购,不容错过!
由于我无法获取实时数据,以下是一个示例表格,展示了2017年旅游节的门票价格,请注意,这些数据可能不准确,仅作为参考。
景点名称 | 成人票价(元) | 学生票价(元) | 儿童票价(元) | 备注 |
长城 | 60 | 30 | 30 | 需购买保险 |
故宫 | 60 | 30 | 免费(1.2米以下) | 需预约 |
颐和园 | 30 | 15 | 免费(1.2米以下) | 包含船票 |
天坛 | 35 | 17 | 免费(1.2米以下) | 包含导游讲解 |
鸟巢 | 50 | 25 | 25 | 需购买保险 |
水立方 | 30 | 15 | 15 | 需购买保险 |
北京欢乐谷 | 200 | 100 | 100 | 一票通玩 |
上海迪士尼乐园 | 370 | 280 | 280 | 需预约 |
九寨沟 | 220 | 110 | 110 | 需购买保险 |
张家界 | 248 | 124 | 124 | 包含景区内交通费 |
请注意,这些价格可能会随着时间、季节和政策的变化而变化,在计划旅行时,请务必查阅官方网站以获取最新的门票信息。