三星手机最新价格
手机一直以来在智能手机市场中占据重要地位,其产品涵盖了从高端旗舰到中低端性价比机型的广泛范围,以下是三星手机部分最新价格及相关信息:
手机型号 | 存储容量 | 价格 | 特点 |
---|---|---|---|
三星Galaxy Z Fold7 | 12+256GB | 13999元 | 全球最轻大折叠屏手机,重量只有215克,8.9mm厚度,内部为8英寸屏幕,外部为6.5英寸副屏,前置1000万像素自拍,后置2亿像素主摄、1200万像素超广角、1000万像素长焦,核心搭载骁龙8至尊版处理器,支持国内天通卫星通信,充电功率只有25W不支持快充 |
三星Galaxy Z Flip7 | 12+256GB | 7999元 | 厚度为13.7mm,重量为188克,这是三星有史以来最轻薄小值屏手机,内部屏幕为6.9英寸,外部屏幕为4.1英寸,外屏大小跟上国产手机主流水平,前置1000万像素自拍,后置5000万像素主摄搭配1200万像素超广角,电池容量从上一代4000毫安提升至4300毫安,比大折叠小100毫安,虽然距离国产手机有差距,对三星来说已经不小,核心搭载三星Exynos2500处理器 |
三星Galaxy Z Flip7 FE | 8+256GB | 6499元 | 内部6.7英寸屏幕,外部3.4英寸斜刘海屏幕,前置1000万像素自拍,后置5000万像素主摄搭配1200万像素超广角,内置4000毫安电池,支持25W充电 |
三星Galaxy S24+ | 12+256GB | 雅岩灰价格未明确提及,可参考类似配置其他颜色价格 | 搭载全新骁龙8 Gen3处理器,拥有3.39GHz超大核主频与1000MHz GPU,配合LPDDR5X内存和UFS4.0存储,性能强劲流畅,机身采用航空级铝材边框,重约196g,手感圆润舒适,提供雅岩灰等多种配色选择,6.7英寸QHD+屏幕支持120Hz刷新率,视觉效果细腻顺滑,配备新一代指纹识别模组,解锁更快速便捷,后置三摄系统包含5000万像素主摄,支持3倍光学变焦、2倍自适应像素变焦以及30倍数码变焦,拍照能力出众,内置4900mAh电池与45W快充,续航持久效率高,软件方面搭载One UI 6.1,支持Galaxy AI智能功能如圈选即搜、实时翻译、笔记助手及AI重构图等实用工具,并承诺提供长达7年安全更新与7代系统升级,全系支持IP68防水防尘 |
三星Galaxy S25 FE(预计) | 计划今年9月发布,机身厚度更薄,屏幕边框更窄,相比Galaxy S24 FE手机(刚性面板)的8.0毫米,减至7.4毫米 |
相关问答FAQs
问题1:三星Galaxy Z Fold7和华为Mate X6相比,价格上有什么差异?
答:三星Galaxy Z Fold7国行版本12+256GB起售价为13999元,而华为Mate X6起售价11999元,三星Galaxy Z Fold7比华为Mate X6贵2000元。
问题2:三星Galaxy S24+的性能如何?
答:三星Galaxy S24+搭载全新骁龙8 Gen3处理器,拥有3.39GHz超大核主频与1000MHz GPU,配合LPDDR5X内存和UFS4.0存储,性能强劲流畅,无论是日常使用中的多任务处理,还是运行大型游戏、复杂应用程序等,都能轻松应对,为用户提供流畅稳定的使用体验
版权声明:本文由环云手机汇 - 聚焦全球新机与行业动态!发布,如需转载请注明出处。