一加五 小米6

一加五与小米6各有千秋,一加五性能流畅、设计简约;小米6拍照出色、功能丰富,二者皆为当时热门机型。
外观设计
| 项目 | 一加五 | 小米6 |
|---|---|---|
| 尺寸(长×宽×厚) | 2×74.1×7.25mm | 17×70.5×7.45mm |
| 重量 | 约153g | 168g |
| 材质 | 铝合金一体化机身 | 不锈钢边框+玻璃机身 |
| 颜色 | 星辰黑、月岩灰、薄荷金 | 黑色、白色、蓝色 |
| 屏幕占比 | 约73% | 约71.5% |
| 设计特点 | 圆润边角,后置指纹识别 | 四曲面玻璃机身,前置指纹识别 |
性能配置
| 项目 | 一加五 | 小米6 |
|---|---|---|
| 处理器 | 高通骁龙835(2.45GHz) | 高通骁龙835(2.45GHz) |
| 内存(RAM) | 6GB/8GB LPDDR4X | 6GB LPDDR4X |
| 存储(ROM) | 64GB/128GB UFS 2.1 | 64GB/128GB UFS |
| 跑分(安兔兔) | 约18万 | 约18万 |
| 游戏表现 | 《王者荣耀》高帧率模式稳定运行 | 《王者荣耀》高帧率模式稳定运行 |
屏幕显示
| 项目 | 一加五 | 小米6 |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 5英寸 | 15英寸 |
| 分辨率 | 1920×1080(FHD) | 1920×1080(FHD) |
| 屏幕材质 | AMOLED | IPS LCD |
| 色域覆盖 | DCI-P3广色域 | sRGB广色域 |
| 亮度表现 | 最高亮度约600尼特 | 最高亮度约600尼特 |
拍照能力
| 项目 | 一加五 | 小米6 |
|---|---|---|
| 后置摄像头 | 1600万像素(IMX398)+2000万像素(景深) | 1200万像素(IMX386)+1200万像素(长焦) |
| 前置摄像头 | 1600万像素(IMX371) | 800万像素(IMX268) |
| 光圈 | f/1.7(主摄)+f/2.6(景深) | f/1.8(广角)+f/2.6(长焦) |
| 特色功能 | 双核对焦、电子防抖、人像模式 | 光学变焦、四轴防抖、人像模式 |
| DxOMark评分 | 约87分 | 约94分 |
续航与充电
| 项目 | 一加五 | 小米6 |
|---|---|---|
| 电池容量 | 3300mAh | 3350mAh |
| 快充技术 | Dash闪充(5V/4A) | QC3.0快充(3.6V-6V/3A) |
| 续航表现 | 中度使用约1.5天 | 中度使用约1.5天 |
| 充电速度 | 0-100%约90分钟 |
版权声明:本文由环云手机汇 - 聚焦全球新机与行业动态!发布,如需转载请注明出处。


冀ICP备2021017634号-5
冀公网安备13062802000102号