黑鲨手机2和小米9
shiwaiuanyun 2025年4月26日 09:06:00 小米 2
黑鲨手机2与小米9均搭载骁龙855芯片,但定位不同,黑鲨2主打游戏性能,配备液冷散热和高刷新率屏幕;小米9侧重综合体验,采用定制三星AMOLED水滴屏,后置4800万三摄,DxO评分较高。
对比维度 | 黑鲨手机2 | 小米9 |
---|---|---|
发布时间 | 2019年3月18日 | 2019年2月20日 |
外观设计 | 采用3D曲面玻璃机身,背部有绿/灰配色,中轴线对称设计,LOGO居中,金属边框搭配磨砂工艺,整体更具游戏风格,正面是上下对称的全面屏,无“水滴”或“刘海”。 | 采用6.39英寸三星AMOLED水滴屏,全曲面机身设计,有深空灰、全息幻彩蓝、全息幻彩紫等颜色,梦幻蓝和翡翠色为雾面玻璃机身,其他为亮面玻璃机身。 |
屏幕尺寸与分辨率 | 39英寸,分辨率2340×1080像素。 | 39英寸,分辨率2340×1080像素。 |
屏幕特性 | AMOLED电竞屏,支持纯正的DC调光,独立图像处理芯片,智能运动补偿技术,屏幕指纹识别,多指屏幕操控,报点率高达240Hz,触控延迟低至43.5ms。 | AMOLED屏幕,支持屏幕指纹识别,五代屏幕指纹解锁技术,解锁速度提升25%,支持深色模式。 |
性能配置 | 搭载骁龙855处理器,最高主频2.84GHz,安兔兔得分37万分左右,配备液冷3.0技术,超大尺寸液冷板+高效导热铜片组合,中框散热技术,可降低CPU核心温度。 | 搭载骁龙855处理器,最高主频2.84GHz,安兔兔跑分38万左右,采用20W无线闪充,支持20W高效快充,具备疾速冷却的被动散热系统。 |
拍照功能 | 后置4800万像素+1200万像素双摄,前置2000万像素单摄,支持人像模式、全景模式、HDR、AI美颜等功能。 | 后置4800万+1200万+1600万三摄,前置2000万像素摄像头,支持多种拍摄模式和功能,如超级夜景、960帧慢动作拍摄等。 |
电池续航 | 4000mAh大电量电池,支持27W高速快充,可关机快充,充电效率提升50%以上。 | 3300mAh电池,支持27W有线快充和20W无线闪充。 |
价格 | 根据发布时间和配置不同,价格有所波动,如6GB+128GB版本首发价3199元等。 | 起售价2999元(6GB+128GB版本),顶配版3299元(透明尊享版12GB+256GB)。 |
特色功能 | 游戏专用MIC,3颗麦克风,AI游戏引擎,烧机模式,科幻感UI界面,支持10点触控,游戏时响应更快。 | 全球首款量产骁龙855旗舰手机,搭载全球首批20W无线闪充,支持多功能NFC,红外遥控功能回归。 |
相关问答FAQs
Q1:黑鲨手机2和小米9哪个更适合玩游戏?
A1:黑鲨手机2在游戏方面更具优势,它配备了专门的游戏模式和游戏手柄,能够提供更好的游戏体验,其液冷散热系统也能有效降低长时间游戏时的手机温度,保证性能的稳定发挥,黑鲨手机2的游戏专属按键和优化的游戏性能,使其在操作和体验上更胜一筹,而小米9虽然性能也不错,但相比之下没有针对游戏做出如此多的专门优化和设计。
Q2:黑鲨手机2和小米9的拍照效果如何?
A2:小米9在拍照方面表现更为出色,它采用了后置4800万+1200万+1600万三摄组合,能够拍摄出细节丰富、色彩鲜艳的照片,并且在多种场景下都有较好的表现,如超级夜景、人像模式等,而黑鲨手机2虽然后置4800万像素+1200万像素双摄也能满足日常拍照需求,但在拍照的专业性和多样性上稍逊于小米9,不过对于游戏玩家来说,如果更注重游戏性能,对拍照要求不是特别高的话,黑鲨手机2的拍照能力也是足够的。