小米手机参数对比
是小米手机不同系列的参数对比,以小米15系列和小米14 Ultra为例:
小米15系列参数对比
参数项目 | 小米15 | 小米15 Pro |
---|---|---|
外观尺寸 | 36英寸小屏旗舰,形态圆润无棱角,线条连贯无断点 | 73英寸,融入经典单反风格,正面是居中打孔OLED全等深微曲屏,背面超大圆环相机模组搭配拼接撞色后盖 |
屏幕 | 36英寸1.5K OLED直屏 | 73英寸居中打孔OLED全等深微曲屏,局部峰值亮度达4000尼特 |
处理器与内存 | 高通骁龙8 Elite处理器 | 高通骁龙8 Elite处理器 |
相机 | 5000万像素光影猎人900主摄、5000万像素超广角镜头以及5000万像素JN5长焦镜头 | 配备更强大的影像系统,具体参数未提及,但可推测在硬件配置上会优于小米15,以满足更高级别的摄影需求 |
电池与充电 | 内置5400mAh大电池,支持90W有线快充和50W无线快充 | 电池容量等信息未提及,但通常Pro版会在续航方面有相应优化,充电功率可能也会有所提升 |
小米14 Ultra与小米15系列参数对比
参数项目 | 小米14 Ultra | 小米15 | 小米15 Pro |
---|---|---|---|
外观 | 陶瓷机身,第二代一英寸无级可变光圈,全包裹式金属中框,小米龙晶蓝宝石玻璃 | 36英寸小屏旗舰,形态圆润无棱角,线条连贯无断点 | 73英寸,融入经典单反风格,正面是居中打孔OLED全等深微曲屏,背面超大圆环相机模组搭配拼接撞色后盖 |
屏幕 | 具体参数未提及,但作为高端机型,屏幕素质较高 | 36英寸1.5K OLED直屏 | 73英寸居中打孔OLED全等深微曲屏,局部峰值亮度达4000尼特 |
处理器与内存 | 未明确提及,但作为较新的高端机型,性能强劲 | 高通骁龙8 Elite处理器 | 高通骁龙8 Elite处理器 |
相机 | 5000万像素索尼LYT900主摄,支持OIS光学防抖;双长焦镜头,分别是5000万像素的3.2x直立长焦和5x潜望式长焦,均支持OIS光学防抖;超广角为5000万像素,支持多种拍摄模式 | 5000万像素光影猎人900主摄、5000万像素超广角镜头以及5000万像素JN5长焦镜头,支持多种拍摄模式 | 配备更强大的影像系统,具体参数未提及,但可推测在硬件配置上会优于小米15,以满足更高级别的摄影需求 |
电池与充电 | 5300mAh碳翼电解质电池,90W有线快充,80W无线快充 | 内置5400mAh大电池,支持90W有线快充和50W无线快充 | 电池容量等信息未提及,但通常Pro版会在续航方面有相应优化,充电功率可能也会有所提升 |
相关问答FAQs
问题1:小米15和小米15 Pro的屏幕有什么区别? 回答:小米15是6.36英寸1.5K OLED直屏,而小米15 Pro是6.73英寸居中打孔OLED全等深微曲屏,且局部峰值亮度达4000尼特,在屏幕尺寸、形态和显示效果等方面存在差异。
问题2:小米14 Ultra的相机优势在哪里? 回答:小米14 Ultra配备5000万像素索尼LYT900主摄,支持OIS光学防抖;还有双长焦镜头,分别是5000万像素的3.2x直立长焦和5x潜望式长焦,均支持OIS光学防抖;
版权声明:本文由环云手机汇 - 聚焦全球新机与行业动态!发布,如需转载请注明出处。