华为高档手机排行榜
华为高档手机排行榜中,Mate 60 RS 16GB+1TB等位居前列。
性能表现
手机型号 | 处理器 | 运行内存 | 存储容量 |
---|---|---|---|
HUAWEI Mate 70(12GB/512GB) | 麒麟9010 | 12GB | 512GB |
HUAWEI Pura X(12GB/256GB) | 麒麟9010 | 12GB | 256GB |
HUAWEI Mate 70 Pro(12GB/512GB) | 麒麟9010 | 12GB | 512GB |
HUAWEI Pura 70(12GB/1TB) | 麒麟9010 | 12GB | 1TB |
影像系统
手机型号 | 后置摄像头参数 | 前置摄像头参数 |
---|---|---|
HUAWEI Mate 70(12GB/512GB) | 5000万像素超光变摄像头+4000万像素超广角摄像头+4800万像素潜望式长焦摄像头+150万像素红外人像摄像头,支持自动对焦、AIS防抖等 | 1300万像素超广角摄像头+3D深感摄像头 |
HUAWEI Pura X(12GB/256GB) | 5000万像素超聚光主摄+1200万像素超广角+4800万像素超聚光微距长焦,支持OIS光学防抖等 | 1300万像素超广角镜头+3D深感镜头 |
HUAWEI Mate 70 Pro(12GB/512GB) | 5000万像素超光变摄像头+4000万像素超广角摄像头+4800万像素潜望式长焦摄像头+150万像素红外人像摄像头,支持自动对焦、AIS防抖等 | 1300万像素超广角摄像头+3D深感摄像头 |
HUAWEI Pura 70(12GB/1TB) | 5000万像素超聚光主摄+1300万像素超广角+1200万像素潜望式长焦,支持OIS光学防抖等 | 1300万像素超广角镜头+3D深感镜头 |
屏幕显示
手机型号 | 屏幕尺寸 | 屏幕分辨率 | 屏幕类型 |
---|---|---|---|
HUAWEI Mate 70(12GB/512GB) | 7英寸 | 2688x1216像素 | OLED直屏 |
HUAWEI Pura X(12GB/256GB) | 8英寸 | 2560x1080像素 | OLED曲面屏 |
HUAWEI Mate 70 Pro(12GB/512GB) | 8英寸 | 2560x1080像素 | OLED四等深微曲屏 |
HUAWEI Pura 70(12GB/1TB) | 8英寸 | 2560x1080像素 | OLED曲面屏 |
电池续航
手机型号 | 电池容量 | 充电功率 |
---|---|---|
HUAWEI Mate 70(12GB/512GB) | 5300mAh | 66W有线快充、50W无线快充、7.5W无线反向充电 |
HUAWEI Pura X(12GB/256GB) | 5200mAh | 80W有线快充、66W无线快充、20W无线反向充电 |
HUAWEI Mate 70 Pro(12GB/512GB) | 5800mAh | 66W有线快充、50W无线快充、7.5W无线反向充电 |
HUAWEI Pura 70(12GB/1TB) | 5050mAh | 66W有线快充、50W无线快充、7.5W无线反向充电 |
外观设计
这些高档手机在外观设计上都各有特色,HUAWEI Mate 70系列采用经典设计语言,机身线条简洁流畅,具有很高的辨识度;HUAWEI Pura系列则更注重时尚感和科技感的融合,采用了独特的配色和工艺,如纳米微晶陶瓷机身、洛可可白设计等,展现出高端奢华的气质。
价格区间
手机型号 | 价格(大致范围) |
---|---|
HUAWEI Mate 70(12GB/512GB) | ¥ 5999左右 |
H |
版权声明:本文由环云手机汇 - 聚焦全球新机与行业动态!发布,如需转载请注明出处。