苹果手机机型对比
shiwaiuanyun 2025年4月23日 04:31:16 苹果 7
苹果手机各机型在性能、拍照等方面各有千秋,如iPhone 14系列,屏幕显示出色;iPhone 13性价比较高,A15芯片性能强,不同机型满足多样需求,用户可按需选择。
核心参数对比表
机型系列 | iPhone 16/16 Plus | iPhone 16 Pro/Pro Max | iPhone 15/15 Plus | iPhone 13/13 mini |
---|---|---|---|---|
处理器 | A18(标准版) | A18 Pro(Pro版) | A16 Bionic | A15 Bionic |
内存(RAM) | 6GB | 8GB | 6GB | 4GB |
存储容量 | 128GB/256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB |
屏幕尺寸 | 1英寸/6.7英寸 | 3英寸/6.9英寸 | 1英寸/6.7英寸 | 4英寸/6.1英寸 |
屏幕技术 | OLED,60Hz | OLED,120Hz ProMotion | OLED,60Hz | OLED,60Hz |
分辨率 | 2532×1170 | 2600×1200 | 2532×1170 | 2532×1170/2340×1080 |
刷新率 | 60Hz | 120Hz | 60Hz | 60Hz |
后置摄像头 | 双摄(主摄+超广角) | 三摄(主摄+超广角+长焦) | 双摄(主摄+超广角) | 双摄(主摄+超广角) |
主摄参数 | 48MP,f/1.6 | 48MP,f/1.78 | 48MP,f/1.6 | 12MP,f/1.8 |
长焦镜头 | 无 | 12MP,f/2.8 | 无 | 无 |
视频录制 | 4K@60fps | 4K@120fps | 4K@60fps | 4K@60fps |
电池容量 | 3200mAh/4323mAh | 3200mAh/4323mAh | 3200mAh/4323mAh | 3095mAh/2406mAh |
充电功率 | 20W有线,15W无线 | 20W有线,15W无线 | 20W有线,15W无线 | 20W有线,15W无线 |
机身材质 | 铝金属边框 | 钛金属边框 | 铝金属边框 | 铝金属边框 |
防水等级 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
价格区间 | $799起/$899起 | $999起/$1099起 | $699起/$799起 | $599起/$699起 |
关键差异分析
性能与芯片
- 标准版 vs Pro版:
- iPhone 16/16 Plus搭载A18芯片,性能略低于Pro版的A18 Pro,但日常使用流畅度差距不大。
- Pro版配备8GB内存,更适合多任务处理和大型应用,而标准版为6GB。
- 跨代对比:
iPhone 13系列的A15芯片仍能满足多数用户需求,但A18系列在AI计算和能效上更优。
屏幕与显示
- 刷新率:Pro机型独享120Hz ProMotion自适应刷新率,动画和游戏画面更流畅,标准版仅60Hz。
- 尺寸与分辨率:ProiPhone Pro -