小米 4 手机参数有哪些?
4手机是小米公司于2014年发布的一款具有较高性价比的智能手机,以下是其主要参数:
类别 | 参数详情 |
---|---|
上市时间 | 2014年 |
手机类型 | 4G手机、3G手机、智能手机、拍照手机 |
操作系统 | MIUI 6(基于Android 4.4) |
CPU型号 | 高通骁龙801(MSM8974AC) |
CPU频率 | 5GHz |
核心数 | 四核 |
GPU型号 | 高通Adreno330 |
RAM容量 | 3GB(部分版本为2GB) |
ROM容量 | 16GB/64GB(部分版本为32GB) |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
屏幕尺寸 | 5英寸 |
屏幕材质 | IPS |
屏幕分辨率 | 1920x1080像素(1080P高清) |
屏幕像素密度 | 441ppi |
窄边框 | 12mm |
屏幕占比 | 27% |
屏幕技术 | 超灵敏触摸、OGS全贴合技术 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
摄像头总数 | 双摄像头(前后) |
后置摄像头 | 1300万像素 |
前置摄像头 | 800万像素 |
传感器类型 | 堆栈式/积层式CMOS(Exmor RS) |
闪光灯 | LED补光灯 |
光圈 | f/1.8 |
视频拍摄 | 4K(3840x2160,3帧/秒)视频录制 |
网络类型 | 4G手机、3G手机 |
4G网络 | 移动TD-LTE、联通TD-LTE/FDD-LTE(根据版本不同) |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA)、联通3G(WCDMA)(根据版本不同) |
2G网络 | GSM 850/900/1800/1900 |
SIM卡类型 | Micro SIM卡 |
WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
导航 | GPS导航、A-GPS技术、GLONASS导航、北斗导航 |
连接与共享 | OTG、红外遥控、蓝牙4.0 |
机身接口 | 5mm耳机接口、Micro USB v3.0数据接口 |
感应器类型 | 重力感应器、光线传感器、距离传感器、陀螺仪、霍尔感应器、气压传感器、电子罗盘 |
音频支持 | AAC/MP3/WMA/AMR/FLAC/APE等格式 |
视频支持 | MP4/M4V/MKV/VIDX/XDID/ASF/WMV/RM/RMVB等格式 |
图片支持 | JPEG等格式 |
常用功能 | 秒表、计算器、闹钟、日历、手电筒、录音机、主题模式 |
服务特色 | 米聊、云服务、小米生活 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 3080mAh |
手机尺寸 | 2x68.5x8.9mm |
手机重量 | 149g |
机身材质 | 金属边框(采用奥氏体304不锈钢) |
相关问答FAQs
小米4手机支持哪些网络制式?
小米4手机支持多种网络制式,包括4G网络(如移动TD-LTE、联通TD-LTE/FDD-LTE,具体取决于版本)、3G网络(如移动TD-SCDMA、联通WCDMA,同样取决于版本)以及2G网络(GSM 850/900/1800/1900),它还支持双频WIFI、蓝牙4.0等多种连接方式。
小米4手机的摄像头性能如何?
小米4手机配备了后置1300万像素和前置800万像素的摄像头组合,传感器类型为堆栈式/积层式CMOS(Exmor RS),光圈达到f/1.8,支持4K视频录制,它还具备多种拍照功能,如面部检测、全景模式、连拍、实时HDR等,能够满足用户日常拍照和摄影
版权声明:本文由环云手机汇 - 聚焦全球新机与行业动态!发布,如需转载请注明出处。